CNG
Year | Fuel Type | Make | Model | Engine |
| 2005 | | | | |
2005 | CNG | Isuzu | W series NPR Workhouse Chassis | 6.0L LQ4 HD |
2005 | CNG | Chevrolet / GMC | C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 | 8.1L L18 |
| 2006 | |
| | |
| 2006 | CNG | Isuzu | W series NPR Workhouse Chassis | 6.0L LQ4 HD |
2006 | CNG | Ford | Crown Victoria | 4.6L |
2006 | CNG | Mercury | Grand Marquee | 4.6L |
2006 | CNG | Lincoln | Town Car | 4.6L |
2006 | CNG | Ford | E450 Cutaway Van | 6.8L |
| 2006 | CNG | Chevrolet / GMC | 1500, 2500, 3500 | 6.0L LQ4, |
| 2006 | CNG | GMC | Savana Van | 6.0L LQ4, |
| 2006 | CNG | Chevrolet | Express Van | 6.0L LQ4, |
| 2006 | CNG | Chevrolet / GMC | C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 | 8.1L L18 |
| 2007 | | | | |
| 2007 | CNG | Isuzu | W series NPR Workhouse Chassis | 6.0L LQ4 HD |
| 2007 | CNG | Mercury | Grand Marquee | 4.6L |
2007 | CNG | Lincoln | Town Car | 4.6L |
| 2007 | CNG | Ford | Crown Victoria | 4.6L |
2007 | CNG | Ford | E350 | 5.4L |
2007 | CNG | Ford | E450 Cutaway Van | 6.8L |
2007 | CNG | Chevrolet / GMC | 1500, 2500, 3500 | 6.0L LQ4 |
| 2007 | CNG | GMC | Savana Van | 6.0L LQ4, |
| 2007 | CNG | Chevrolet | Express Van | 6.0L LQ4, |
| 2007 | CNG | Chevrolet / GMC | C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 | 8.1L L18 |
| -2008 | | | | |
| 2008 | CNG | Mercury | Grand Marquee | 4.6L |
| 2008 | CNG | Lincoln | Town Car | 4.6L |
| 2008 | CNG | Lincoln | Navigator | 5.4L |
2008 | CNG | Chevrolet / GMC | 1500, 2500, 3500 | 6.0L |
2008 | CNG | Chevrolet | Express Van | 6.0L |
| 2008 | CNG | Chevrolet / GMC | C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 | 8.1L L18 |
| 2008 | CNG | Chevrolet | Impala | 3.5L, 3.9L |
| 2008 | CNG | GMC | Savana Van | 6.0L |
| 2008 | CNG | Ford | Crown Victoria | |
| 2008 | CNG | Ford | F-Series Trucks | 5.4L |
| 2008 | CNG | Ford | E-Series Vans | 5.4L |
| 2008 | CNG | Ford | Cutaway Van E450 | 6.8L |
| 2008 | CNG | Ford | Expedition | 5.4L |
| 2008 | CNG | International | DT466 Re-power Engine | 7.6L |
| 2009 | | | | |
| 2009 | CNG | Isuzu | W series NPR Workhouse Chassis | 6.0L LY6 HD |
2009 | CNG | Chevrolet | Impala | 3.5L, 3.9L |
2009 | CNG | Chevrolet / GMC | 1500, 2500, 3500 | 5.3L, 6.0L |
2009 | CNG | GMC | Tahoe | 5.3L |
2009 | CNG | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2009 | CNG | Chevrolet | Avalanche | 5.3L |
2009 | CNG | GMC | Yukon | 5.3L |
2009 | CNG | GMC | Sevana Van | 6.0L |
| 2009 | CNG | GMC / Chevrolet | Cutaway Van 4500 | 6.0L Ly6 HD |
2009 | CNG | Chevrolet | Express Van | 6.0L |
| 2009 | CNG | GMC / Chevrolet | Cargo Van | 6.0L |
| 2009 | CNG | GMC / Chevrolet | Passenger Van | 6.0L |
| 2009 | CNG | GMC / Chevrolet | Workhouse Costom Chassis | 6.0L LY6 HD |
2009 | CNG | Ford | F-Series Trucks | 5.4L |
2009 | CNG | Ford | Expedition | 5.4L |
| 2009 | CNG | Ford | Crown Victoria | 4.6L |
| 2009 | CNG | Ford | E-Series Vans | 5.4L |
| 2009 | CNG | Ford | Cutaway Van E450 | 6.8L |
2009 | CNG | Lincoln | Navigator | 5.4L |
| 2009 | CNG | Lincoln | Town Car | 4.6L |
| 2010- | | | | |
2010 | CNG | Ford | Expedition | 5.4L |
| 2010 | CNG | Ford | F-Series Trucks | 5.4L |
2010 | CNG | Lincoln | Navigator | 5.4L |
2010 | CNG | Chevrolet / GMC | 1500, 2500, 3500 | 6.0L |
Bi-Fuel (CNG and Petrol)
| Year | Fuel Type | Make | Model | Engine |
| 2008 | | | | |
| 2008 | Bi-Fuel | Ford | Focus | 2.0L |
| 2008 | Bi-Fuel | Ford | Fusion | 2.0L |
| 2008 | Bi-Fuel | Ford | F-Series Trucks | 5.4L |
| 2008 | Bi-Fuel | Ford | E-Series Vans | 5.4L |
| 2008 | Bi-Fuel | Chevrolet / GMC | 2500, 3500 | 6.0L |
| 2009 | | | | |
| 2009 | Bi-Fuel | Ford | Focus | 2.0L |
| 2009 | Bi-Fuel | Ford | Fusion | 2.0L |
| 2009 | Bi-Fuel | Ford | F-Series Trucks | 5.4L |
| 2009 | Bi-Fuel | Chevrolet / GMC | 2500, 3500 | 6.0L |
| 2009 | Bi-Fuel | Chevrolet / GMC | C4500, C5500, C6500, C7500, C8500 | 8.1L L18 |
LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Year | Fuel Type | Make | Model | Engine |
| 2008 | | | | |
2008 | LPG | Chevrolet | Silverado | 6.0L |
2008 | LPG | Chevrolet | Express Van | 6.0L |
2008 | LPG | GMC | Sierra | 6.0L |
2008 | LPG | GMC | Savana Van | 6.0L |
| 2009 | | | | |
2009 | LPG | Chevrolet | Impala | 3.5, 3.9 |
2009 | LPG | Ford | Crown Victoria | 4.6L |
2009 | LPG | Ford | Town Car | 4.6L |
2009 | LPG | Ford | Grand Marquis | 4.6L |
2009 | LPG | Chevrolet | Silverado | 6.0L |
2009 | LPG | GMC | Sierra | 6.0L |
2009 | LPG | GMC | Savana Van | 6.0L |
2009 | LPG | Chevrolet | Silverado | 5.3L |
2009 | LPG | GMC | Tahoe | 5.3L |
2009 | LPG | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2009 | LPG | Chevrolet | Avalanche | 5.3L |
2009 | LPG | GMC | Sierra | 5.3L |
2009 | LPG | Chevrolet | Yukon | 5.3L |
2009 | LPG | Ford | F150 | 5.4L |
2009 | LPG | Ford | Expedition | 5.4L |
2009 | LPG | Lincoln | Navigator | 5.4L |
| 2010 | | | | |
2010 | LPG | Ford | Crown Victoria | 4.6L |
2010 | LPG | Ford | Town Car | 4.6L |
2010 | LPG | Ford | Grand Marquis | 4.6L |
2010 | LPG | Ford | F150 | 5.4L |
2010 | LPG | Chevrolet | Silverado | 6.0L |
2010 | LPG | GMC | Sierra | 6.0L |
Pay only half of what gasoline drivers are spending. Compressed Natural Gas (CNG) prices are about 70 cents, over a dollar cheaper per gallon.
Let our Conversion Consultants analyze your unique business needs and find ways to help you save with volume company fleet conversions.
We install and maintain only the highest quality EPA-Certified parts from national leaders in the CNG conversion industry like BAF and Baytech.